| Description | Category | Sale Price | Original Price | Discount |
|---|---|---|---|---|
| Sage Sports Bottle Bag | NT/TAS/QLD/WA | $0.20 | $6.00 | 96% |
| 26L Smooth and Shiny Plastic Tub – Black | TAS/WA | $1.00 | $24.00 | 95% |
| Aquatic Seat Saddle | NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $10.00 | 95% |
| Hello Kitty iPhone Case – Assorted | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $10.00 | 95% |
| Hello Kitty iPhone Case with Poppers – Assorted | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $10.00 | 95% |
| Minecraft Phone Grip – Assorted | SA/NT/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $10.00 | 95% |
| Minecraft iPhone Case – Assorted | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $10.00 | 95% |
| Minecraft iPhone Case with Poppers – Assorted | SA/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $10.00 | 95% |
| NBA Phone Grip – Assorted | VIC/TAS/WA | $0.50 | $10.00 | 95% |
| NBA iPhone Case – Assorted | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $10.00 | 95% |
| Cat Toy Plush Food 6 Pack | VIC | $0.50 | $8.00 | 93% |
| Cross Body Phone Strap – Beaded Faux Pearl | SA/TAS/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| Cross Body Phone Strap – Beaded Smile | SA/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| Cross Body Phone Strap – Jelly Bear | SA/NSW/TAS/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| Felt Hamper – Charcoal | TAS | $1.00 | $16.00 | 93% |
| Hello Kitty and Friends Phone Strap and Figure – Assorted | SA/NT/NSW/TAS/QLD | $0.50 | $8.00 | 93% |
| Pet Toy Squishy Dog | NT/VIC | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 11 Case – Black Giblet | SA/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 11 Case – Black Sparkle | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 11 Case – Black Swirl | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 11 Case – Blue Giblet | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 11 Case – Blue Wave | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 11 Case – Daisy | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 11 Case – Gradient Blue | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 11 Case – Green Smile | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 11 Case – Heart | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 11 Case – Iridescent Wave | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 11 Case – Jelly Bear | SA/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 11 Case – Pink Giblet | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 11 Case – Pink Gradient | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 11 Case – Pink Swirl | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 11 Case – Pink Wave | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 11 Case – Purple Wave | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 11 Case – Silver Glitter | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 11 Case – White Sparkle | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 11 Lip Gloss Case – Brown | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 11 Lip Gloss Case – Nude | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 11 Lip Gloss Case – Purple | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 12 Case – Black Sparkle | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 12 Case – White Sparkle | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 12/12 Pro Case – Black Giblet | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 12/12 Pro Case – Black Swirl | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 12/12 Pro Case – Blue Wave | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 12/12 Pro Case – Daisy | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 12/12 Pro Case – Gradient Blue | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 12/12 Pro Case – Gradient Pink | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 12/12 Pro Case – Green Smile | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 12/12 Pro Case – Heart | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 12/12 Pro Case – Iridescent Wave | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 12/12 Pro Case – Jelly Bear | SA/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 12/12 Pro Case – Pink Giblet | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 12/12 Pro Case – Pink Swirl | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 12/12 Pro Case – Pink Wave | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 12/12 Pro Case – Silver Glitter | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 12/12 Pro Lip Gloss Case – Brown | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 12/12 Pro Lip Gloss Case – Nude | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 12/12 Pro Lip Gloss Case – Purple | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 12/12 Pro Wave Case – Purple | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 13 Case – Black Giblet | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 13 Case – Black Sparkle | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 13 Case – Blue Wave | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 13 Case – Daisy | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 13 Case – Heart | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 13 Case – Iridescent Wave | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 13 Case – Jelly Bear | SA/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 13 Case – Pink Giblet | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 13 Case – Pink Swirl | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 13 Case – Pink Wave | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 13 Case – Purple Wave | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 13 Case – Silver Glitter | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 13 Case – White Sparkle | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 13/14 Case – Black Swirl | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 13/14 Case – Gradient Blue | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 13/14 Case – Gradient Pink | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 13/14 Case – Green Smile | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 13/14 Lip Gloss Case – Brown | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 13/14 Lip Gloss Case – Nude | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| iPhone 13/14 Lip Gloss Case – Purple | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $8.00 | 93% |
| 2 Pack Salad Servers – Gold Look | SA/QLD/WA | $0.50 | $7.50 | 93% |
| Palm Tablecloth | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $1.00 | $15.00 | 93% |
| 4 Pack Gold Look Seaside Napkin Rings | VIC/TAS/WA | $0.50 | $7.00 | 92% |
| Beige Linen Look Tablecloth | NT/TAS/ACT/QLD/WA | $1.00 | $14.00 | 92% |
| Green Linen Look Tablecloth | SA/NT/NSW/ACT/QLD/WA | $1.00 | $14.00 | 92% |
| White Cotton Tablecloth | NT/TAS/ACT/QLD/WA | $1.00 | $14.00 | 92% |
| 4 Pack Resin White Irregular Coasters | NT/NSW/TAS/WA | $0.50 | $6.50 | 92% |
| 2 Pack Pet Toy Plush Soft Drinks | NT/NSW/WA | $0.50 | $6.00 | 91% |
| AirPods Case – Black | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $6.00 | 91% |
| AirPods Case – Blush | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $6.00 | 91% |
| AirPods Case – Daisy | SA/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $6.00 | 91% |
| AirPods Case – Glitter | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $6.00 | 91% |
| Cross Body Phone Strap – Black | TAS/QLD/WA | $0.50 | $6.00 | 91% |
| Cross Body Phone Strap – Blue | SA/NT/NSW/TAS/WA | $0.50 | $6.00 | 91% |
| Felt Flat Tub – Beige | NT/NSW/TAS/QLD/WA | $1.00 | $12.00 | 91% |
| Felt Flat Tub – Charcoal | NT/NSW/TAS/QLD/WA | $1.00 | $12.00 | 91% |
| Halfmoon Door Knocker – Black | QLD/WA | $1.00 | $12.00 | 91% |
| OXX Cosmetics Hyaluronic Acid Hydrating Foundation – Cocoa | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $1.00 | $12.00 | 91% |
| OXX Cosmetics Sparkling Rose Luminous Skin Tint – Deep | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $1.00 | $12.00 | 91% |
| Pet Toy Plush Biscuit | NT/WA | $0.50 | $6.00 | 91% |
| Pet Toy Plush Choc Biscuit | NT/NSW/ACT | $0.50 | $6.00 | 91% |
| Pet Toy Plush Doggos Chips | NT | $0.50 | $6.00 | 91% |
| Pet Toy Plush Pizza Snacks | NT/WA | $0.50 | $6.00 | 91% |
| Pet Toy Plush Potato Chips | QLD | $0.50 | $6.00 | 91% |
| Pet Toy Plush Sprinkles and Twinkles | NT/ACT/QLD | $0.50 | $6.00 | 91% |
| Pet Toy Spike – Assorted | ACT | $0.50 | $6.00 | 91% |
| Phone Case Wristlet – Faux Pearl | NSW/TAS/QLD/WA | $0.50 | $6.00 | 91% |
| Phone Case Wristlet – Heart | SA/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $6.00 | 91% |
| Phone Case Wristlet – Jelly Bear | NT/NSW/VIC/ACT/QLD/WA | $0.50 | $6.00 | 91% |
| Phone Case Wristlet – Lilac | SA/NSW/VIC/TAS/QLD/WA | $0.50 | $6.00 | 91% |
| Phone Case Wristlet – Purple | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $6.00 | 91% |
| Phone Case Wristlet – Smile | SA/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $6.00 | 91% |
| Phone Ring Grip – Smile | VIC/QLD | $0.50 | $6.00 | 91% |
| Ring Grip – Jelly Bear | SA/NSW/TAS/QLD/WA | $0.50 | $6.00 | 91% |
| Samsung S22 Case – Clear | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $6.00 | 91% |
| Samsung S22 Plus Case – Clear | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $6.00 | 91% |
| Samsung S22 Plus Silicone Case – Black | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $6.00 | 91% |
| Samsung S22 Ultra Case – Clear | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $6.00 | 91% |
| Samsung S22 Ultra Silicone Case – Black | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $6.00 | 91% |
| Samsung S23 Case – Clear | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $6.00 | 91% |
| Samsung S23 Plus Case – Clear | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $6.00 | 91% |
| Samsung S23 Plus Silicone Case – Black | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $6.00 | 91% |
| Samsung S23 Silicone Case – Black | SA/NT/NSW/VIC/ACT/QLD/WA | $0.50 | $6.00 | 91% |
| Samsung S23 Ultra Case – Clear | SA/VIC/TAS/QLD | $0.50 | $6.00 | 91% |
| Samsung S23 Ultra Silicone Case – Black | SA/NSW/VIC/TAS/QLD/WA | $0.50 | $6.00 | 91% |
| iPhone 14 Plus Silicone Case – Army Green | SA/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $6.00 | 91% |
| iPhone 11 Pro Max Silicone Case – Black | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $5.50 | 90% |
| iPhone 11 Pro Silicone Case – Black | SA/NT/NSW/VIC/TAS/QLD/WA | $0.50 | $5.50 | 90% |
| iPhone 11 Silicone Case – Army Green | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $5.50 | 90% |
| iPhone 11 Silicone Case – Lavender | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $5.50 | 90% |
| iPhone 12 Pro Max Silicone Case – Black | SA/NT/NSW/VIC/TAS/QLD/WA | $0.50 | $5.50 | 90% |
| iPhone 12/12 Pro Silicone Case – Army Green | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $5.50 | 90% |
| iPhone 12/12 Pro Silicone Case – Lavender | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $5.50 | 90% |
| iPhone 13 Pro Max Silicone Case – Black | SA/NSW/VIC/TAS/QLD/WA | $0.50 | $5.50 | 90% |
| iPhone 13 Pro Silicone Case – Black | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $5.50 | 90% |
| iPhone 14 Plus Silicone Case – Black | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $5.50 | 90% |
| iPhone 14 Pro Max Silicone Case – Black | SA/NSW/VIC/TAS/QLD/WA | $0.50 | $5.50 | 90% |
| iPhone 14 Pro Max Silicone Case – Blush | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $5.50 | 90% |
| iPhone 15 Plus Silicone Case – Black | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $5.50 | 90% |
| 4 Pack Floral Birds Bowls | SA/TAS | $1.00 | $10.00 | 90% |
| 4 Pack Floral Birds Dinner Plates | SA/TAS/QLD | $1.00 | $10.00 | 90% |
| 4 Pack Floral Birds Side Plates | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $1.00 | $10.00 | 90% |
| Cosmic Storm Ball – Assorted | SA/NT/NSW/VIC/TAS | $0.50 | $5.00 | 90% |
| DIY Embroidery Patch Kit | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $5.00 | 90% |
| DIY Embroidery Patch Kit | NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $5.00 | 90% |
| Floral Birds Rectangle Platter | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $1.00 | $10.00 | 90% |
| Floral Birds Salad Bowl | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $1.00 | $10.00 | 90% |
| Water Ball & Skimmer | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $5.00 | 90% |
| OXX Cosmetics Luminous Glow Foundation – Cocoa | SA/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $1.00 | $9.00 | 88% |
| 12 Pack Cards with Envelopes – Holographic | NT/VIC | $0.50 | $4.00 | 87% |
| 5L Smooth and Shiny Plastic Tub – Black | SA/TAS/ACT/WA | $1.00 | $8.00 | 87% |
| Acid-Free Tacky Glue 118ml | NT/VIC/TAS/ACT/WA | $0.50 | $4.00 | 87% |
| Glass Candle Jar – Amber | NT | $0.50 | $4.00 | 87% |
| Nardurna: A First Nations Colouring Book by Ryhia Dank – Book | VIC/TAS/WA | $2.00 | $16.00 | 87% |
| OXX Cosmetics Sparkling Rose Highlighter Wand – Golden Glow | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $1.00 | $8.00 | 87% |
| OXX Cosmetics Sparkling Rose Highlighter Wand – Soft Gold | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $1.00 | $8.00 | 87% |
| Photo Album – Floral | NT/TAS | $0.50 | $4.00 | 87% |
| Scalloped Candle Mould | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $4.00 | 87% |
| Set of 2 Cleaning Squeegees – White and Grey | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.25 | $2.00 | 87% |
| Sock Sorter | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.25 | $2.00 | 87% |
| Twist Pillar Candle Mould | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $4.00 | 87% |
| 2.4L Pink Tritan Drink Bottle with Handle | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $2.00 | $15.00 | 86% |
| 2.4L White Tritan Drink Bottle with Handle | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $2.00 | $15.00 | 86% |
| 3.7L Orange Big Chugger Drink Bottle | SA/NSW/TAS/ACT/QLD/WA | $2.00 | $15.00 | 86% |
| Adjustable Slides | NT/NSW/TAS/QLD/WA | $2.00 | $15.00 | 86% |
| Adjustable Slides | NT/NSW/VIC/TAS/QLD/WA | $2.00 | $15.00 | 86% |
| Axel Slides | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $2.00 | $15.00 | 86% |
| 50m Macrame Cord – Beige | TAS/ACT | $1.00 | $7.00 | 85% |
| Blue Glaze Mini Bowl | TAS | $0.50 | $3.50 | 85% |
| Blue Glaze Side Plate | SA/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $3.50 | 85% |
| Blue Glaze Small Bowl | QLD | $0.50 | $3.50 | 85% |
| Brown Pebble Dinner Plate | SA/NT/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $3.50 | 85% |
| Brown Pebble Large Bowl | ACT/QLD | $0.50 | $3.50 | 85% |
| Brown Pebble Mini Bowl | NSW/ACT/QLD | $0.50 | $3.50 | 85% |
| Brown Pebble Mug | SA/QLD/WA | $0.50 | $3.50 | 85% |
| Brown Pebble Side Plate | SA/NSW/ACT | $0.50 | $3.50 | 85% |
| Brown Pebble Small Bowl | NSW/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $3.50 | 85% |
| Cat Collar – Bow Tie, Tropical Print | QLD | $0.50 | $3.50 | 85% |
| Check Ribbed Table Runner | SA/NSW/TAS/QLD/WA | $1.00 | $7.00 | 85% |
| Grey Glazed Dinner Plate | NSW | $0.50 | $3.50 | 85% |
| Grey Glazed Mini Bowl | SA/QLD | $0.50 | $3.50 | 85% |
| Grey Glazed Mug | SA/QLD | $0.50 | $3.50 | 85% |
| Grey Glazed Side Plate | SA/NSW/VIC/QLD/WA | $0.50 | $3.50 | 85% |
| Grey Glazed Small Bowl | NSW | $0.50 | $3.50 | 85% |
| Printed Floral Runner | SA/VIC/TAS/WA | $1.00 | $7.00 | 85% |
| Car Bottle Bowl – Assorted | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.75 | $5.00 | 85% |
| 4 Pack Candle Making Wax Dye – Brights | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $1.00 | $6.50 | 84% |
| 4 Pack Candle Making Wax Dye – Neutrals | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $1.00 | $6.50 | 84% |
| Bluetooth Transmitter – White | NT/TAS/WA | $3.00 | $19.00 | 84% |
| 1.3L Check Drink Jug | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $1.00 | $6.00 | 83% |
| 30 Pack Place Cards | NSW/QLD | $0.50 | $3.00 | 83% |
| 4 Check Tumblers | SA/NSW/TAS/WA | $1.00 | $6.00 | 83% |
| Acrylic Gemstones – Pastel | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $3.00 | 83% |
| Baby Novelty Sandals | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $2.00 | $12.00 | 83% |
| Black and Green Square Bento Box | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $2.00 | $12.00 | 83% |
| Cat Wand – Sea | ACT | $0.50 | $3.00 | 83% |
| Chalkboard Labels with Chalk Pencil | NT/NSW/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $3.00 | 83% |
| Check Tile Lamp Base | SA/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $2.00 | $12.00 | 83% |
| Decor and Furniture Paint – Chalk Finish Grey | NT | $2.00 | $12.00 | 83% |
| Jewellery Bead Design Board | VIC/TAS/QLD/WA | $0.50 | $3.00 | 83% |
| Minecraft License Blue Light Glasses and Case Set | NSW/TAS/WA | $2.00 | $12.00 | 83% |
| Neoprene Disc Set | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $1.00 | $6.00 | 83% |
| OXX Cosmetics Blender Sponge Set – Novelty Avocado | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $1.00 | $6.00 | 83% |
| OXX Cosmetics Blender Sponge Wheel – Novelty Watermelon | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $1.00 | $6.00 | 83% |
| OXX Cosmetics Blurring Primer | SA/NT/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $1.00 | $6.00 | 83% |
| OXX Cosmetics Brow Soap | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $1.00 | $6.00 | 83% |
| OXX Cosmetics Cream Bronzer – Light Brown | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $3.00 | 83% |
| OXX Cosmetics Sparkling Rose Lip Gloss – Bare | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $1.00 | $6.00 | 83% |
| OXX Cosmetics Sparkling Rose Lip Gloss – Copper | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $1.00 | $6.00 | 83% |
| OXX Cosmetics Sparkling Rose Lip Gloss – Pink | SA/NT/NSW/VIC/TAS/QLD/WA | $1.00 | $6.00 | 83% |
| OXX Cosmetics Sparkling Rose Lip Gloss – Sienna | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $1.00 | $6.00 | 83% |
| OXX Cosmetics Sparkling Rose Metallic Eyeshadow Cream – Bronze | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $1.00 | $6.00 | 83% |
| OXX Fragrance Body Mist – Airy | NSW/VIC/QLD/WA | $1.00 | $6.00 | 83% |
| OXX Fragrance Body Mist – Grateful | SA/NSW/VIC/TAS/QLD/WA | $1.00 | $6.00 | 83% |
| OXX Fragrance Body Mist – Kisses | NT/NSW/VIC/TAS/QLD/WA | $1.00 | $6.00 | 83% |
| OXX Haircare 2 Piece Heatless Halo Roller | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $1.00 | $6.00 | 83% |
| OXX Haircare 3-in-1 Styling Comb – Purple | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $1.00 | $6.00 | 83% |
| OXX Haircare Detangle Wide Tooth Comb – Purple | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $1.00 | $6.00 | 83% |
| OXX Skincare Spot Treatment 10ml – Salicylic Acid | SA/NSW/TAS/QLD/WA | $1.00 | $6.00 | 83% |
| Pet LED Retractable Lead | SA/NT/QLD | $3.00 | $18.00 | 83% |
| Pet Toy Chew Latex Rope – Assorted | SA/NSW/QLD | $0.50 | $3.00 | 83% |
| Pink and Lilac Square Bento Box | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $2.00 | $12.00 | 83% |
| Senior Novelty Slipper Boots | NSW | $2.00 | $12.00 | 83% |
| Wavy Pillar Candle Mould | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $0.50 | $3.00 | 83% |
| 3 Ring RGB Pixel Table Lamp | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $5.00 | $29.00 | 82% |
| LED Neon Mirror Cloud Light | SA/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $5.00 | $29.00 | 82% |
| LED Neon Mirror Heart Light | SA/NSW/TAS/ACT/QLD/WA | $5.00 | $29.00 | 82% |
| Luxe Travel Australia – Book | SA/NT/NSW/VIC/TAS/QLD/WA | $5.00 | $29.00 | 82% |
| Portable Bamboo Speaker | SA/VIC/QLD/WA | $5.00 | $29.00 | 82% |
| 2 Pack Craft Scissors | SA/QLD | $1.00 | $5.50 | 81% |
| 4 Pack Acrylic Craft Paints – Bright | NT/VIC/QLD | $1.00 | $5.50 | 81% |
| Punirunes Interactive Digital Pet Toy | NT/WA | $9.00 | $49.00 | 81% |
| 2025 Official 16-Month Calendar – Taylor Swift | SA/NT/NSW/VIC/TAS/ACT/QLD/WA | $3.00 | $16.00 | 81% |
| Enamel Bowl | SA/NSW/TAS/QLD/WA | $3.00 | $16.00 | 81% |
| Foliage Enamel Bowl | NT/TAS/QLD/WA | $3.00 | $16.00 | 81% |
| 10 Piece Acrylic Tube Kit | SA/NSW/TAS/WA | $1.00 | $5.00 | 80% |
