Cheap return one-way flights with Jetstar from Beat That Flight domestic and international
See also Jetstar Friday Fare Frenzy page (web only sale, checked bags not included)
| From | To | Start Date | End Date | Price |
|---|---|---|---|---|
| Melbourne (Avalon) | Sydney | 26 February 2025 | 26 March 2025 | $45 |
| Brisbane | Seoul (Incheon) | 11 March 2025 | 22 March 2025 | $269 |
| Brisbane | Seoul (Incheon) | 22 April 2025 | 26 June 2025 | $269 |
| Brisbane | Newcastle | 25 February 2025 | 31 March 2025 | $54 |
| Cairns | Christchurch | 01 April 2025 | 19 June 2025 | $229 |
| Cairns | Melbourne | 25 February 2025 | 31 March 2025 | $114 |
| Hamilton Island | Melbourne | 04 March 2025 | 29 March 2025 | $114 |
| Sunshine Coast | Auckland | 02 May 2025 | 10 June 2025 | $175 |
| Sunshine Coast | Auckland | 16 February 2025 | 01 April 2025 | $175 |
| Sunshine Coast | Melbourne | 26 February 2025 | 28 March 2025 | $89 |
| Melbourne | Cairns | 25 February 2025 | 31 March 2025 | $114 |
| Melbourne | Hamilton Island | 25 February 2025 | 30 March 2025 | $114 |
| Melbourne | Seoul (Incheon) | 07 March 2025 | 26 March 2025 | $413 |
| Melbourne | Seoul (Incheon) | 11 March 2025 | 22 March 2025 | $378 |
| Melbourne | Seoul (Incheon) | 29 April 2025 | 04 June 2025 | $413 |
| Melbourne | Seoul (Incheon) | 29 April 2025 | 26 June 2025 | $378 |
| Melbourne | Sunshine Coast | 25 February 2025 | 31 March 2025 | $89 |
| Melbourne | Nadi | 20 February 2025 | 20 March 2025 | $199 |
| Melbourne | Nadi | 24 April 2025 | 29 May 2025 | $209 |
| Melbourne | Gold Coast | 24 February 2025 | 31 March 2025 | $64 |
| Melbourne | Perth | 05 March 2025 | 27 March 2025 | $174 |
| Melbourne | Singapore | 16 February 2025 | 28 March 2025 | $189 |
| Melbourne | Singapore | 25 April 2025 | 24 May 2025 | $189 |
| Newcastle | Brisbane | 24 February 2025 | 31 March 2025 | $54 |
| Gold Coast | Melbourne | 24 February 2025 | 31 March 2025 | $64 |
| Perth | Bangkok | 02 March 2025 | 31 March 2025 | $185 |
| Perth | Melbourne | 04 March 2025 | 31 March 2025 | $174 |
| Perth | Singapore | 16 February 2025 | 27 March 2025 | $140 |
| Perth | Singapore | 24 April 2025 | 27 May 2025 | $140 |
| Perth | Sydney | 04 March 2025 | 26 March 2025 | $184 |
| Sydney | Melbourne (Avalon) | 25 February 2025 | 26 March 2025 | $45 |
| Sydney | Honolulu | 25 April 2025 | 30 May 2025 | $279 |
| Sydney | Seoul (Incheon) | 07 March 2025 | 26 March 2025 | $319 |
| Sydney | Seoul (Incheon) | 23 April 2025 | 04 June 2025 | $319 |
| Sydney | Nadi | 21 February 2025 | 01 April 2025 | $199 |
| Sydney | Nadi | 22 April 2025 | 03 June 2025 | $199 |
| Sydney | Perth | 05 March 2025 | 27 March 2025 | $184 |
| Sydney | Rarotonga | 03 May 2025 | 31 May 2025 | $269 |
| Sydney | Townsville | 27 February 2025 | 30 March 2025 | $94 |
| Sydney | Port Vila (Vanuatu) | 22 February 2025 | 07 April 2025 | $185 |
| Sydney | Port Vila (Vanuatu) | 24 April 2025 | 26 June 2025 | $185 |
| Sydney | Queenstown | 26 April 2025 | 04 June 2025 | $229 |

No responses yet