China Southern has dropped prices on flights to China, and is under $400 return for the first time this year. We have found cheap flights to Beijing, Shanghai, Hangzhou, Nanjing and Chengdu.
- Flying: China Southern
- Cheapest Dates: January – May/25
- Included: 2x 23kg checked luggage, meals and entertainment
- Layover: Guangzhou
$397 Return Melbourne to Beijing Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 28/Jan | 25/Feb | $397 | View Flight |
| 30/Jan | 04/Mar | $397 | View Flight |
| 28/Jan | 04/Mar | $397 | View Flight |
| 28/Jan | 05/Mar | $397 | View Flight |
| 18/Feb | 04/Mar | $411 | View Flight |
| 19/Feb | 05/Mar | $411 | View Flight |
| 20/Feb | 06/Mar | $411 | View Flight |
| 21/Feb | 07/Mar | $411 | View Flight |
| 22/Feb | 08/Mar | $411 | View Flight |
| 24/Feb | 10/Mar | $411 | View Flight |
| 28/Feb | 14/Mar | $411 | View Flight |
| 02/Mar | 16/Mar | $411 | View Flight |
| 09/Mar | 23/Mar | $411 | View Flight |
| 13/Mar | 27/Mar | $411 | View Flight |
| 03/Mar | 17/Mar | $411 | View Flight |
| 17/Feb | 03/Mar | $411 | View Flight |
| 18/Mar | 30/Mar | $411 | View Flight |
| 26/Feb | 09/Mar | $411 | View Flight |
| 28/Feb | 07/Mar | $411 | View Flight |
| 18/Feb | 25/Feb | $411 | View Flight |
$420 Return Sydney to Beijing Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 17/Feb | 03/Mar | $420 | View Flight |
| 19/Feb | 05/Mar | $420 | View Flight |
| 29/Jan | 25/Feb | $420 | View Flight |
| 27/Jan | 26/Feb | $420 | View Flight |
| 18/Feb | 04/Mar | $434 | View Flight |
| 20/Feb | 06/Mar | $434 | View Flight |
| 21/Feb | 07/Mar | $434 | View Flight |
| 22/Feb | 08/Mar | $434 | View Flight |
| 26/Feb | 12/Mar | $434 | View Flight |
| 05/Mar | 19/Mar | $434 | View Flight |
| 11/Mar | 25/Mar | $434 | View Flight |
| 28/Jan | 25/Feb | $434 | View Flight |
| 28/Jan | 27/Feb | $434 | View Flight |
| 30/Jan | 04/Mar | $434 | View Flight |
| 28/Jan | 04/Mar | $434 | View Flight |
| 28/Jan | 05/Mar | $434 | View Flight |
| 16/Feb | 28/Feb | $442 | View Flight |
| 23/Feb | 09/Mar | $538 | View Flight |
| 24/Feb | 10/Mar | $538 | View Flight |
| 25/Feb | 11/Mar | $538 | View Flight |
Beijing Hotels Get a great deal on a room in Beijing
$441 Return Melbourne to Shanghai Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 17/Feb | 03/Mar | $441 | View Flight |
| 20/Feb | 06/Mar | $441 | View Flight |
| 18/Feb | 04/Mar | $441 | View Flight |
| 19/Feb | 05/Mar | $441 | View Flight |
| 21/Feb | 07/Mar | $441 | View Flight |
| 01/Mar | 08/Mar | $441 | View Flight |
| 28/Jan | 25/Feb | $441 | View Flight |
| 30/Jan | 04/Mar | $441 | View Flight |
| 28/Jan | 04/Mar | $441 | View Flight |
| 28/Jan | 05/Mar | $441 | View Flight |
| 22/Feb | 08/Mar | $552 | View Flight |
| 23/Feb | 09/Mar | $552 | View Flight |
| 24/Feb | 10/Mar | $552 | View Flight |
| 25/Feb | 11/Mar | $552 | View Flight |
| 26/Feb | 12/Mar | $552 | View Flight |
| 27/Feb | 13/Mar | $552 | View Flight |
| 28/Feb | 14/Mar | $552 | View Flight |
| 01/Mar | 15/Mar | $552 | View Flight |
| 02/Mar | 16/Mar | $552 | View Flight |
| 03/Mar | 17/Mar | $552 | View Flight |
$464 Return Sydney to Shanghai Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 19/Feb | 05/Mar | $464 | View Flight |
| 16/Feb | 02/Mar | $464 | View Flight |
| 17/Feb | 03/Mar | $464 | View Flight |
| 18/Feb | 04/Mar | $464 | View Flight |
| 20/Feb | 06/Mar | $464 | View Flight |
| 21/Feb | 07/Mar | $578 | View Flight |
| 22/Feb | 08/Mar | $578 | View Flight |
| 23/Feb | 09/Mar | $578 | View Flight |
| 24/Feb | 10/Mar | $578 | View Flight |
| 25/Feb | 11/Mar | $578 | View Flight |
| 26/Feb | 12/Mar | $578 | View Flight |
| 27/Feb | 13/Mar | $578 | View Flight |
| 28/Feb | 14/Mar | $578 | View Flight |
| 01/Mar | 15/Mar | $578 | View Flight |
| 02/Mar | 16/Mar | $578 | View Flight |
| 03/Mar | 17/Mar | $578 | View Flight |
| 04/Mar | 18/Mar | $578 | View Flight |
| 05/Mar | 19/Mar | $578 | View Flight |
| 06/Mar | 20/Mar | $578 | View Flight |
| 07/Mar | 21/Mar | $578 | View Flight |
Shanghai Hotels Get a great deal on a room in Shanghai
$411 Return Melbourne to Hangzhou Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 19/Feb | 05/Mar | $411 | View Flight |
| 21/Feb | 07/Mar | $411 | View Flight |
| 18/Feb | 04/Mar | $411 | View Flight |
| 20/Feb | 06/Mar | $411 | View Flight |
| 17/Feb | 03/Mar | $411 | View Flight |
| 22/Feb | 08/Mar | $512 | View Flight |
| 23/Feb | 09/Mar | $512 | View Flight |
| 24/Feb | 10/Mar | $512 | View Flight |
| 25/Feb | 11/Mar | $512 | View Flight |
| 26/Feb | 12/Mar | $512 | View Flight |
| 27/Feb | 13/Mar | $512 | View Flight |
| 28/Feb | 14/Mar | $512 | View Flight |
| 01/Mar | 15/Mar | $512 | View Flight |
| 02/Mar | 16/Mar | $512 | View Flight |
| 03/Mar | 17/Mar | $512 | View Flight |
| 04/Mar | 18/Mar | $512 | View Flight |
| 05/Mar | 19/Mar | $512 | View Flight |
| 06/Mar | 20/Mar | $512 | View Flight |
| 07/Mar | 21/Mar | $512 | View Flight |
| 08/Mar | 22/Mar | $512 | View Flight |
$434 Return Sydney to Hangzhou Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 20/Feb | 06/Mar | $434 | View Flight |
| 19/Feb | 05/Mar | $434 | View Flight |
| 18/Feb | 04/Mar | $434 | View Flight |
| 16/Feb | 02/Mar | $434 | View Flight |
| 11/May | 26/May | $434 | View Flight |
| 21/Feb | 08/Mar | $434 | View Flight |
| 10/Mar | 25/Mar | $434 | View Flight |
| 16/Mar | 31/Mar | $434 | View Flight |
| 11/May | 27/May | $434 | View Flight |
| 17/Feb | 08/Mar | $434 | View Flight |
| 11/May | 19/May | $434 | View Flight |
| 21/Feb | 07/Mar | $538 | View Flight |
| 22/Feb | 08/Mar | $538 | View Flight |
| 23/Feb | 09/Mar | $538 | View Flight |
| 24/Feb | 10/Mar | $538 | View Flight |
| 25/Feb | 11/Mar | $538 | View Flight |
| 26/Feb | 12/Mar | $538 | View Flight |
| 27/Feb | 13/Mar | $538 | View Flight |
| 01/Mar | 15/Mar | $538 | View Flight |
| 02/Mar | 16/Mar | $538 | View Flight |
Hangzhou Hotels Get a great deal on a room in Hangzhou
$411 Return Melbourne to Nanjing Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 18/Feb | 04/Mar | $411 | View Flight |
| 19/Feb | 05/Mar | $411 | View Flight |
| 20/Feb | 06/Mar | $411 | View Flight |
| 21/Feb | 07/Mar | $411 | View Flight |
| 17/Feb | 03/Mar | $411 | View Flight |
| 22/Feb | 08/Mar | $512 | View Flight |
| 23/Feb | 09/Mar | $512 | View Flight |
| 24/Feb | 10/Mar | $512 | View Flight |
| 25/Feb | 11/Mar | $512 | View Flight |
| 26/Feb | 12/Mar | $512 | View Flight |
| 27/Feb | 13/Mar | $512 | View Flight |
| 28/Feb | 14/Mar | $512 | View Flight |
| 01/Mar | 15/Mar | $512 | View Flight |
| 02/Mar | 16/Mar | $512 | View Flight |
| 03/Mar | 17/Mar | $512 | View Flight |
| 04/Mar | 18/Mar | $512 | View Flight |
| 05/Mar | 19/Mar | $512 | View Flight |
| 06/Mar | 20/Mar | $512 | View Flight |
| 07/Mar | 21/Mar | $512 | View Flight |
| 08/Mar | 22/Mar | $512 | View Flight |
$434 Return Sydney to Nanjing Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 20/Feb | 06/Mar | $434 | View Flight |
| 17/Feb | 03/Mar | $434 | View Flight |
| 18/Feb | 04/Mar | $434 | View Flight |
| 19/Feb | 05/Mar | $434 | View Flight |
| 09/Mar | 22/Mar | $434 | View Flight |
| 16/Feb | 02/Mar | $449 | View Flight |
| 21/Feb | 07/Mar | $538 | View Flight |
| 22/Feb | 08/Mar | $538 | View Flight |
| 23/Feb | 09/Mar | $538 | View Flight |
| 24/Feb | 10/Mar | $538 | View Flight |
| 25/Feb | 11/Mar | $538 | View Flight |
| 26/Feb | 12/Mar | $538 | View Flight |
| 27/Feb | 13/Mar | $538 | View Flight |
| 01/Mar | 15/Mar | $538 | View Flight |
| 02/Mar | 16/Mar | $538 | View Flight |
| 03/Mar | 17/Mar | $538 | View Flight |
| 04/Mar | 18/Mar | $538 | View Flight |
| 05/Mar | 19/Mar | $538 | View Flight |
| 06/Mar | 20/Mar | $538 | View Flight |
| 07/Mar | 21/Mar | $538 | View Flight |
Nanjing Hotels Get a great deal on a room in Nanjing
$411 Return Melbourne to Chengdu Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 19/Feb | 05/Mar | $411 | View Flight |
| 24/Feb | 10/Mar | $411 | View Flight |
| 02/Mar | 16/Mar | $411 | View Flight |
| 07/Mar | 21/Mar | $411 | View Flight |
| 17/Feb | 03/Mar | $411 | View Flight |
| 28/Jan | 25/Feb | $411 | View Flight |
| 30/Jan | 04/Mar | $411 | View Flight |
| 28/Jan | 04/Mar | $411 | View Flight |
| 28/Jan | 05/Mar | $411 | View Flight |
| 18/Feb | 04/Mar | $512 | View Flight |
| 20/Feb | 06/Mar | $512 | View Flight |
| 21/Feb | 07/Mar | $512 | View Flight |
| 22/Feb | 08/Mar | $512 | View Flight |
| 23/Feb | 09/Mar | $512 | View Flight |
| 25/Feb | 11/Mar | $512 | View Flight |
| 26/Feb | 12/Mar | $512 | View Flight |
| 27/Feb | 13/Mar | $512 | View Flight |
| 28/Feb | 14/Mar | $512 | View Flight |
| 01/Mar | 15/Mar | $512 | View Flight |
| 03/Mar | 17/Mar | $512 | View Flight |
$434 Return Sydney to Chengdu Flights.
| .Depart. | .Return. | .Price. | |
|---|---|---|---|
| 21/May | 04/Jun | $434 | View Flight |
| 20/Feb | 06/Mar | $434 | View Flight |
| 24/Feb | 10/Mar | $434 | View Flight |
| 01/Mar | 15/Mar | $434 | View Flight |
| 05/Mar | 19/Mar | $434 | View Flight |
| 16/Feb | 02/Mar | $434 | View Flight |
| 08/Mar | 22/Mar | $434 | View Flight |
| 17/Feb | 03/Mar | $538 | View Flight |
| 18/Feb | 04/Mar | $538 | View Flight |
| 19/Feb | 05/Mar | $538 | View Flight |
| 21/Feb | 07/Mar | $538 | View Flight |
| 22/Feb | 08/Mar | $538 | View Flight |
| 23/Feb | 09/Mar | $538 | View Flight |
| 25/Feb | 11/Mar | $538 | View Flight |
| 26/Feb | 12/Mar | $538 | View Flight |
| 27/Feb | 13/Mar | $538 | View Flight |
| 02/Mar | 16/Mar | $538 | View Flight |
| 03/Mar | 17/Mar | $538 | View Flight |
| 04/Mar | 18/Mar | $538 | View Flight |
| 06/Mar | 20/Mar | $538 | View Flight |
Chengdu Hotels Get a great deal on a room in Chengdu
Can I use my own dates? Yes – just click the link closest to your preferred dates and then change the dates once the search has completed.
For this airfare and more, check out our deals site http://iknowthepilot.com.au/

No responses yet