🎉 New Year Special: eSIMs + 15% OFF Storewide 🎉
Get ready for your travels in 2024 with EscapeSIM’s unbeatable New Year specials! Stay connected with our 15% off storewide sale, offering incredible deals on eSIMs for China, Japan, South Korea, Europe, Asia, the United States, and more! 🚀🌍
🌟 Hot Deals
| Product | Duration | Data | Regular Price | Sale Price |
|---|---|---|---|---|
| China Year-End 10GB Short Trip | 15 Days | 10GB | $8.49 | |
| Japan Year-End 20GB | 30 Days | 20GB | $14.87 | |
| Korea Year-End 20GB | 30 Days | 20GB | Data Only | |
| EU Year-End 10GB | 30 Days | 10GB | $11.47 | |
| United States 10GB | 30 Days | 10GB | $10.79 |
✨ Why Choose EscapeSIM?
✅ Instant Activation
✅ Affordable Global Connectivity
✅ No Contracts, No Hidden Fees
✅ Compatible with Most Modern Smartphones
💥 How to Save 💥
- Browse our selection of eSIMs by Country or Region.
- Add your preferred eSIMs to your cart.
- Use code NEWYEAR15 at checkout to unlock your 15% discount!
📅 Hurry, this offer ends 31/12/2024 @ 23:59 AEDT
Start your year with seamless connectivity wherever you go. Don’t miss out on these amazing deals! 🚀
👉 Shop Now: EscapeSIM
Year-End Specials
| Product | Days | Data | Type | Regular Price | Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| China Year-End 10GB Short Trip | 15 Days | 10GB | Data Only | $8.49 | |
| China Year-End 20GB | 30 Days | 20GB | Data Only | $17.42 | |
| Japan Year-End 10GB Short Trip | 15 Days | 10GB | Data Only | $7.64 | |
| Japan Year-End 20GB | 30 Days | 20GB | Data Only | $14.87 | |
| Korea Year-End 10GB Short Trip | 15 Days | 10GB | Data Only | $7.64 | |
| Korea Year-End 20GB | 30 Days | 20GB | Data Only | $14.87 | |
| EU Year-End 5GB | 30 Days | 5GB | Data Only | $7.64 | |
| EU Year-End 10GB | 30 Days | 10GB | Data Only | $11.47 | |
| EU Year-End 20GB | 30 Days | 20GB | Data Only | $20.82 |
China eSIMs
| Product | Days | Data | Type | Regular Price | Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| China Special 1GB | 5 Days | 1GB | Data Only | $2.54 | |
| China 1GB | 14 Days | 1GB | Data Only | $4.84 | |
| China 2GB | 15 Days | 2GB | Data Only | $9 | |
| China Special 3GB | 30 Days | 3GB | Data Only | $5.52 | |
| China Special 3GB Short Trip | 15 Days | 3GB | Data Only | $4.67 | |
| China Special 3GB Stopover | 7 Days | 3GB | Data Only | $4.67 | |
| China 3GB | 30 Days | 3GB | Data Only | $13.17 | |
| China Special 5GB Stopover | 7 Days | 5GB | Data Only | $6.79 | |
| China 5GB | 30 Days | 5GB | Data Only | $21.5 | |
| China Special 5GB | 30 Days | 5GB | Data Only | $8.07 | |
| China Special 5GB Short Trip | 15 Days | 5GB | Data Only | $7.22 | |
| China 10GB | 30 Days | 10GB | Data Only | $39.26 | |
| China Special 10GB | 30 Days | 10GB | Data Only | $13.59 | |
| China Special 10GB Short Trip | 15 Days | 10GB | Data Only | $13.17 | |
| China 15GB | 30 Days | 15GB | Data Only | $58.56 | |
| China Special 20GB | 30 Days | 20GB | Data Only | $25.49 | |
| China 20GB | 30 Days | 20GB | Data Only | $71.82 | |
| China 25GB | 30 Days | 25GB | Data Only | $89.67 | |
| China Special 30GB | 30 Days | 30GB | Data Only | $36.12 | |
| China 30GB | 60 Days | 30GB | Data Only | $107.43 | |
| China Special 60GB | 60 Days | 60GB | Data Only | $65.87 |
Japan eSIMs
| Product | Days | Data | Type | Regular Price | Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan 1GB | 14 Days | 1GB | Data Only | $6.28 | |
| Japan 2GB | 15 Days | 2GB | Data Only | $11.81 | |
| Japan KDDI 3GB | 30 Days | 3GB | Data Only | $4.67 | |
| Japan Special 3GB | 30 Days | 3GB | Data Only | $6.79 | |
| Japan Special 3GB Short Trip | 15 Days | 3GB | Data Only | $5.52 | |
| Japan 3GB | 30 Days | 3GB | Data Only | $17.42 | |
| Japan KDDI 3GB Short Trip | 7 Days | 3GB | Data Only | $3.82 | |
| Japan Special 5GB | 30 Days | 5GB | Data Only | $9.34 | |
| Japan 5GB | 30 Days | 5GB | Data Only | $28.47 | |
| Japan KDDI 5GB | 30 Days | 5GB | Data Only | $6.79 | |
| Japan KDDI 5GB Short Trip | 15 Days | 5GB | Data Only | $5.94 | |
| Japan 10GB | 30 Days | 10GB | Data Only | $52.27 | |
| Japan KDDI 10GB | 30 Days | 10GB | Data Only | $12.32 | |
| Japan Special 10GB | 30 Days | 10GB | Data Only | $14.02 | |
| Japan 15GB | 30 Days | 15GB | Data Only | $78.02 | |
| Japan Special 20GB | 30 Days | 20GB | Data Only | $25.07 | |
| Japan KDDI 20GB | 30 Days | 20GB | Data Only | $21.67 | |
| Japan 20GB | 30 Days | 20GB | Data Only | $95.87 | |
| Japan 25GB | 30 Days | 25GB | Data Only | $119.67 | |
| Japan KDDI 30GB | 30 Days | 30GB | Data Only | $28.47 | |
| Japan 30GB | 60 Days | 30GB | Data Only | $143.47 | |
| Japan Special 30GB Extended | 60 Days | 30GB | Data Only | $46.74 | |
| Japan Special 30GB | 30 Days | 30GB | Data Only | $34.42 | |
| Japan KDDI 50GB | 30 Days | 50GB | Data Only | $43.34 |
South Korea eSIMs
| Product | Days | Data | Type | Regular Price | Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Korea Special 1GB | 5 Days | 1GB | Data Only | $2.12 | |
| South Korea 1GB | 14 Days | 1GB | Data Only | $3.9 | |
| South Korea 2GB | 15 Days | 2GB | Data Only | $7.05 | |
| South Korea 3GB | 30 Days | 3GB | Data Only | $10.28 | |
| Korea Special 3GB Stopover | 7 Days | 3GB | Data Only | $4.24 | |
| Korea Special 3GB Short Trip | 15 Days | 3GB | Data Only | $4.24 | |
| Korea Special 3GB | 30 Days | 3GB | Data Only | $4.67 | |
| South Korea 5GB | 30 Days | 5GB | Data Only | $16.65 | |
| Korea Special 5GB Stopover | 7 Days | 5GB | Data Only | $5.94 | |
| Korea Special 5GB Short Trip | 15 Days | 5GB | Data Only | $5.94 | |
| Korea Special 5GB | 30 Days | 5GB | Data Only | $6.79 | |
| Korea Special 10GB | 30 Days | 10GB | Data Only | $11.89 | |
| Korea Special 10GB Short Trip | 15 Days | 10GB | Data Only | $11.47 | |
| South Korea 10GB | 30 Days | 10GB | Data Only | $30.25 | |
| South Korea 15GB | 30 Days | 15GB | Data Only | $45.04 | |
| Korea Special 20GB | 30 Days | 20GB | Data Only | $22.09 | |
| South Korea 20GB | 30 Days | 20GB | Data Only | $55.24 | |
| South Korea 25GB | 30 Days | 25GB | Data Only | $68.84 | |
| Korea Special 30GB | 30 Days | 30GB | Data Only | $31.02 | |
| South Korea 30GB | 60 Days | 30GB | Data Only | $82.53 | |
| Korea Special 30GB Extended Trip | 60 Days | 30GB | Data Only | $40.79 | |
| Korea Special 60GB | 60 Days | 60GB | Data Only | $56.94 |
United States eSIMs
| Product | Days | Data | Type | Regular Price | Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| United States 1GB | 14 Days | 1GB | Data Only | $1.78 | |
| United States 2GB | 15 Days | 2GB | Data Only | $2.88 | |
| United States 3GB | 30 Days | 3GB | Data Only | $3.99 | |
| United States 5GB | 30 Days | 5GB | Data Only | $6.2 | |
| United States 10GB | 30 Days | 10GB | Data Only | $10.79 | |
| United States 15GB | 30 Days | 15GB | Data Only | $15.89 | |
| United States 20GB | 30 Days | 20GB | Data Only | $19.29 | |
| United States 25GB | 30 Days | 25GB | Data Only | $23.96 | |
| United States 30GB | 60 Days | 30GB | Data Only | $28.64 |
Laos eSIMs
| Product | Days | Data | Type | Regular Price | Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Laos Local Tourist 15GB | 10 Days | 15GB | Data Only | $8.07 | |
| Laos Local Tourist 30GB Short Trip | 15 Days | 30GB | Data Only | $11.04 |
Guam eSIMs
| Product | Days | Data | Type | Regular Price | Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Guam Unlimited 4 Days | 4 Days | 0GB | Data Only | $25.07 | |
| Guam Unlimited 7 Days | 7 Days | 0GB | Data Only | $39.09 |
Europe Regional eSIMs
| Product | Days | Data | Type | Regular Price | Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Balkans 1GB | 14 Days | 1GB | Data Only | $3.39 | |
| Europe And USA 1GB | 14 Days | 1GB | Data Only | $2.2 | |
| Eurasia 1GB | 14 Days | 1GB | Data Only | $6.45 | |
| Europe And USA 2GB | 15 Days | 2GB | Data Only | $3.73 | |
| Europe And USA 3GB | 30 Days | 3GB | Data Only | $5.26 | |
| Balkans 3GB | 30 Days | 3GB | Data Only | $6.03 | |
| Eurasia 3GB | 30 Days | 3GB | Data Only | $12.91 | |
| Europe And USA 5GB | 30 Days | 5GB | Data Only | $8.32 | |
| Eurasia 5GB | 30 Days | 5GB | Data Only | $18.1 | |
| Balkans 5GB | 30 Days | 5GB | Data Only | $14.02 | |
| Balkans 10GB | 30 Days | 10GB | Data Only | $25.32 | |
| Eurasia 10GB | 30 Days | 10GB | Data Only | $31.06 | |
| Europe And USA 10GB | 30 Days | 10GB | Data Only | $14.78 | |
| Orange Europe 12 GB | 14 Days | 12GB | Voice/Data | $35.69 | |
| Eurasia 20GB | 30 Days | 20GB | Data Only | $51.8 | |
| Europe And USA 20GB | 30 Days | 20GB | Data Only | $26.77 | |
| Europe And USA 30GB | 60 Days | 30GB | Data Only | $39.77 | |
| Orange Europe 30 GB | 14 Days | 30GB | Voice/Data | $68.42 | |
| Europe And USA 50GB | 60 Days | 50GB | Data Only | $63.53 | |
| Orange Europe 50 GB | 28 Days | 50GB | Voice/Data | $84.14 |
Asia Regional eSIMs
| Product | Days | Data | Type | Regular Price | Sale Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Asia 1GB | 14 Days | 1GB | Data Only | $5.09 | |
| Asia Top 4 1GB | 14 Days | 1GB | Data Only | $5.1 | |
| Asia Top 4 2GB | 15 Days | 2GB | Data Only | $6.79 | |
| Central Asia 2GB | 15 Days | 2GB | Data Only | $8.49 | |
| China, Hong Kong Macao 3GB Stopover | 7 Days | 3GB | Data Only | $4.67 | |
| China, Hong Kong Macao 3GB | 3 Days | 3GB | Data Only | $4.24 | |
| Singapore, Malaysia, Thailand 3GB | 30 Days | 3GB | Data Only | $4.67 | |
| Singapore, Malaysia, Thailand 3GB Short Trip | 15 Days | 3GB | Data Only | $4.24 | |
| Singapore, Malaysia, Thailand 3GB Stopover | 7 Days | 3GB | Data Only | $3.82 | |
| Asia 10 Countries 3GB | 30 Days | 3GB | Data Only | $8.07 | |
| Asia 10 Countries 3GB Stopover | 7 Days | 3GB | Data Only | $6.79 | |
| SG,MY,TH,VN 3GB Stopover | 7 Days | 3GB | Data Only | $4.24 | |
| SG,MY,TH,VN 3GB Short Trip | 15 Days | 3GB | Data Only | $4.67 | |
| Central Asia 3GB | 30 Days | 3GB | Data Only | $9.04 | |
| SG,MY,TH,VN 3GB | 30 Days | 3GB | Data Only | $5.09 | |
| Asia Top 4 3GB | 30 Days | 3GB | Data Only | $8.32 | |
| Singapore, Malaysia, Thailand 5GB Stopover | 7 Days | 5GB | Data Only | $5.52 | |
| China, Hong Kong Macao 5GB | 30 Days | 5GB | Data Only | $8.49 | |
| China, Hong Kong Macao 5GB Short Trip | 15 Days | 5GB | Data Only | $7.64 | |
| SG,MY,TH,VN 5GB Stopover | 7 Days | 5GB | Data Only | $5.94 | |
| SG,MY,TH,VN 5GB | 30 Days | 5GB | Data Only | $7.64 | |
| SG,MY,TH,VN 5GB Short Trip | 15 Days | 5GB | Data Only | $6.79 | |
| Asia Top 4 5GB | 30 Days | 5GB | Data Only | $11.55 | |
| Singapore, Malaysia, Thailand 5GB | 30 Days | 5GB | Data Only | $6.79 | |
| Singapore, Malaysia, Thailand 5GB Short Trip | 15 Days | 5GB | Data Only | $5.94 | |
| Central Asia 5GB | 30 Days | 5GB | Data Only | $12.94 | |
| Asia 10 Countries 5GB | 30 Days | 5GB | Data Only | $11.89 | |
| Singapore, Malaysia, Thailand 10GB | 30 Days | 10GB | Data Only | $11.47 | |
| SG,MY,TH,VN 10GB | 30 Days | 10GB | Data Only | $11.47 | |
| China, Hong Kong Macao 10GB | 30 Days | 10GB | Data Only | $12.74 | |
| SG,MY,TH,VN 10GB Short Trip | 15 Days | 10GB | Data Only | $10.62 | |
| Singapore, Malaysia, Thailand 10GB Short Trip | 15 Days | 10GB | Data Only | $11.04 | |
| Asia Top 4 10GB | 30 Days | 10GB | Data Only | $19.29 | |
| Central Asia 10GB | 30 Days | 10GB | Data Only | $16.83 | |
| Asia 10 Countries 10GB | 30 Days | 10GB | Data Only | $20.39 | |
| Central Asia 15GB | 30 Days | 15GB | Data Only | $20.4 | |
| Singapore, Malaysia, Thailand 20GB | 30 Days | 20GB | Data Only | $21.24 | |
| Central Asia 20GB | 30 Days | 20GB | Data Only | $23.8 | |
| Asia 10 Countries 20GB | 30 Days | 20GB | Data Only | $38.67 | |
| SG,MY,TH,VN 20GB | 30 Days | 20GB | Data Only | $21.24 | |
| China, Hong Kong Macao 20GB | 30 Days | 20GB | Data Only | $22.09 | |
| Central Asia 25GB | 30 Days | 25GB | Data Only | $32.9 | |
| SG,MY,TH,VN 30GB | 30 Days | 30GB | Data Only | $28.47 | |
| China, Hong Kong Macao 30GB | 30 Days | 30GB | Data Only | $30.59 | |
| Singapore, Malaysia, Thailand 30GB | 30 Days | 30GB | Data Only | $30.17 | |
| Asia 10 Countries 30GB Extended | 60 Days | 30GB | Data Only | $72.24 | |
| Asia 10 Countries 30GB | 30 Days | 30GB | Data Only | $54.82 | |
| China, Hong Kong Macao 50GB | 30 Days | 50GB | Data Only | $46.32 |
Browse our whole range here
📱 New EscapeSIM App Released!
We’re thrilled to announce the launch of the EscapeSIM mobile app! Manage your eSIMs, track your usage, and even install your eSIM profile directly from your phone (iOS 17.4+ Only).
Download on iOS: EscapeSIM on the App Store
Download on Android: EscapeSIM on Google Play
Download the app today and take your connectivity experience to the next level!


No responses yet